网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114055657 | 126s | 大 双 | ||
114055656 | 09:50 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114055655 | 09:46 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114055654 | 09:41 | 5 + 4 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114055653 | 09:36 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114055652 | 09:31 | 1 + 7 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114055651 | 09:27 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114055650 | 09:22 | 4 + 7 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114055649 | 09:17 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114055648 | 09:11 | 7 + 8 + 8 = 23 | 小 单 | 对 |
114055647 | 09:06 | 4 + 9 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114055646 | 09:01 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114055645 | 08:56 | 5 + 6 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114055644 | 08:52 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114055643 | 08:46 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 双 | 对 |
114055642 | 08:42 | 8 + 5 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114055641 | 08:37 | 5 + 6 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114055640 | 08:30 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114055639 | 08:26 | 3 + 9 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114055638 | 08:21 | 2 + 7 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114055637 | 08:15 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055656 | 08 | 小 | 双 | ||
114055655 | 10 | 小 | 双 | ||
114055654 | 11 | 小 | 单 | ||
114055653 | 14 | 大 | 双 | ||
114055652 | 11 | 小 | 单 | ||
114055651 | 08 | 小 | 双 | ||
114055650 | 11 | 小 | 单 | ||
114055649 | 14 | 大 | 双 | ||
114055648 | 23 | 大 | 单 | ||
114055647 | 17 | 大 | 单 | ||
114055646 | 09 | 小 | 单 | ||
114055645 | 19 | 大 | 单 | ||
114055644 | 09 | 小 | 单 | ||
114055643 | 24 | 大 | 双 | ||
114055642 | 15 | 大 | 单 | ||
114055641 | 12 | 小 | 双 | ||
114055640 | 13 | 小 | 单 | ||
114055639 | 16 | 大 | 双 | ||
114055638 | 09 | 小 | 单 | ||
114055637 | 13 | 小 | 单 | ||
114055636 | 09 | 小 | 单 | ||
114055635 | 13 | 小 | 单 | ||
114055634 | 24 | 大 | 双 | ||
114055633 | 17 | 大 | 单 | ||
114055632 | 17 | 大 | 单 | ||
114055631 | 24 | 大 | 双 | ||
114055630 | 11 | 小 | 单 | ||
114055629 | 03 | 小 | 单 | ||
114055628 | 13 | 小 | 单 | ||
114055627 | 17 | 大 | 单 | ||
114055626 | 18 | 大 | 双 | ||
114055625 | 18 | 大 | 双 | ||
114055624 | 16 | 大 | 双 | ||
114055623 | 11 | 小 | 单 | ||
114055622 | 14 | 大 | 双 | ||
114055621 | 08 | 小 | 双 | ||
114055620 | 13 | 小 | 单 | ||
114055619 | 13 | 小 | 单 | ||
114055618 | 00 | 小 | 双 | ||
114055617 | 14 | 大 | 双 | ||
114055616 | 17 | 大 | 单 | ||
114055615 | 09 | 小 | 单 | ||
114055614 | 12 | 小 | 双 | ||
114055613 | 09 | 小 | 单 | ||
114055612 | 06 | 小 | 双 | ||
114055611 | 12 | 小 | 双 | ||
114055610 | 14 | 大 | 双 | ||
114055609 | 16 | 大 | 双 | ||
114055608 | 07 | 小 | 单 | ||
114055607 | 06 | 小 | 双 |
50期内,08共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出11 14 |