网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114055942 | 283s | 大 单 | ||
114055941 | 16:42 | 3 + 1 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114055940 | 16:36 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 双 | 对 |
114055939 | 16:31 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114055938 | 16:27 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114055937 | 16:21 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 双 | 对 |
114055936 | 16:16 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 单 | 对 |
114055935 | 16:11 | 2 + 9 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114055934 | 16:06 | 0 + 6 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114055933 | 16:01 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114055932 | 15:57 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114055931 | 15:51 | 8 + 6 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114055930 | 15:47 | 7 + 7 + 6 = 20 | 大 双 | 对 |
114055929 | 15:41 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114055928 | 15:36 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114055927 | 15:31 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114055926 | 15:26 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114055925 | 15:21 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114055924 | 15:16 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114055923 | 15:11 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114055922 | 15:06 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055941 | 10 | 小 | 双 | ||
114055940 | 22 | 大 | 双 | ||
114055939 | 10 | 小 | 双 | ||
114055938 | 21 | 大 | 单 | ||
114055937 | 25 | 大 | 单 | ||
114055936 | 03 | 小 | 单 | ||
114055935 | 16 | 大 | 双 | ||
114055934 | 09 | 小 | 单 | ||
114055933 | 14 | 大 | 双 | ||
114055932 | 16 | 大 | 双 | ||
114055931 | 15 | 大 | 单 | ||
114055930 | 20 | 大 | 双 | ||
114055929 | 12 | 小 | 双 | ||
114055928 | 24 | 大 | 双 | ||
114055927 | 14 | 大 | 双 | ||
114055926 | 09 | 小 | 单 | ||
114055925 | 12 | 小 | 双 | ||
114055924 | 14 | 大 | 双 | ||
114055923 | 11 | 小 | 单 | ||
114055922 | 17 | 大 | 单 | ||
114055921 | 14 | 大 | 双 | ||
114055920 | 07 | 小 | 单 | ||
114055919 | 09 | 小 | 单 | ||
114055918 | 15 | 大 | 单 | ||
114055917 | 14 | 大 | 双 | ||
114055916 | 18 | 大 | 双 | ||
114055915 | 09 | 小 | 单 | ||
114055914 | 21 | 大 | 单 | ||
114055913 | 18 | 大 | 双 | ||
114055912 | 13 | 小 | 单 | ||
114055911 | 20 | 大 | 双 | ||
114055910 | 09 | 小 | 单 | ||
114055909 | 08 | 小 | 双 | ||
114055908 | 06 | 小 | 双 | ||
114055907 | 09 | 小 | 单 | ||
114055906 | 03 | 小 | 单 | ||
114055905 | 22 | 大 | 双 | ||
114055904 | 18 | 大 | 双 | ||
114055903 | 08 | 小 | 双 | ||
114055902 | 10 | 小 | 双 | ||
114055901 | 20 | 大 | 双 | ||
114055900 | 17 | 大 | 单 | ||
114055899 | 11 | 小 | 单 | ||
114055898 | 18 | 大 | 双 | ||
114055897 | 12 | 小 | 双 | ||
114055896 | 12 | 小 | 双 | ||
114055895 | 13 | 小 | 单 | ||
114055894 | 12 | 小 | 双 | ||
114055893 | 14 | 大 | 双 | ||
114055892 | 06 | 小 | 双 |
50期内,10共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出22 08 |